אנו יכולים לספק תמיכה מקצועית ממכונה ועד להכנת שוקולד
אנו מספקים שירות OEM ושירות לאחר מכירה לכל החיים בכל רחבי העולם
●מפרט:
דֶגֶם | LST-BM150 | LST-BM300 | LST-BM150 | LST-BM1000 |
קיבולת | 150 ליטר | 300 ליטר | 500 ליטר | 1000 ליטר |
זמן כרסום | 3-4H | 3-4H | 4-6H | 5-8H |
כוח מנוע | 11KW | 15KW | 30KW | 32KW |
כוח חימום חשמלי | 6KW | 6KW | 9KW | 12KW |
קוטר כדורי טחינה | 12 מ"מ | 12 מ"מ | 12 מ"מ | 12 מ"מ |
משקל כדורי טחינה | 200 ק"ג | 300 ק"ג | 400 ק"ג | 500 ק"ג |
עדינות הפלט | 18-25 בבוקר | 18-25 בבוקר | 18-25 בבוקר | 18-25 בבוקר |
מימד (ס"מ) | 100*110*190 | 140*120*200 | 140*150*235 | 168*168*225 |
G. משקל (ק"ג) | 1200 ק"ג | 1600 ק"ג | 1900 ק"ג | 2500 ק"ג |
●מבוא ראשי
● תכונה עיקרית
1. חיסכון במקום, צריכת אנרגיה נמוכה, רעש נמוך, קל לשימוש.
2. קל לניקוי, משפר מאוד את יעילות הייצור ואיכות המוצר.
3. השתמש במשאבות Durrex כדי להבטיח אספקה יציבה וללא דליפות של תמיסת השוקולד.
4. אפקט שימור החום טוב, ורמת התברואה גבוהה.
●וידאו: